Zonsopkomst en zonsondergang vooruit: per week, maand, jaar of een zelfgekozen datum.
| Dag | Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | 1 sep | 06:54 | 20:33 | 13u 38m |
| wo | 2 sep | 06:56 | 20:30 | 13u 34m |
| do | 3 sep | 06:58 | 20:28 | 13u 31m |
| vr | 4 sep | 06:59 | 20:26 | 13u 27m |
| za | 5 sep | 07:01 | 20:24 | 13u 23m |
| zo | 6 sep | 07:03 | 20:21 | 13u 19m |
| ma | 7 sep | 07:04 | 20:19 | 13u 15m |
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|
Klik op een maand om elke dag te zien.
Vandaag (1 sep) gaat de zon rond 20:33 onder aan de Nederlandse kust (Katwijk aan Zee als referentiepunt). Op deze pagina zie je de exacte tijd voor jouw eigen locatie, plus de rest van de week.
Morgen komt de zon rond 06:56 op. Zonsopkomst- en zonsondergangstijden verschuiven dagelijks een paar minuten, deze pagina toont ze per week, maand, jaar of een zelfgekozen datum.
De daglengte vandaag is 13u 38m (tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang).